USV / SCSSV Barrier Test
Operator: Talos Energy
NaKika CPN
Well Selections:
Well Parameters:
User Input:
psig
psig
°F
°F
%
Barrier Test Results:
| Test Parameters | Test | BSEE Limits | Overall Outcome |
|---|---|---|---|
| Test Duration | 0.000 min | - | The test has not yet been run. |
| Fluid phase | Single phase | - | |
| Gas to gas rate | 0.000 scf/min | 15 scf/min | |
| Liquid to liquid rate | 0.000 cc/min | 400 cc/min | |
| Gas to multiphase rate | 0.000 scf/min | 15 scf/min | |
| Liquid to multiphase rate | 0.000 cc/min | 400 cc/min |
Additional Calculation Results:
- Calculated liquid density
- 0.000 kg/m3
- Calculated gas density
- 0.000 kg/m3
- Gas mass fraction
- 0.000 -
- Liquid compressibility
- 0.000 1/psi
If 0.02 < gas mass fraction < 0.98 → Multiphase, otherwise → Single phase